
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC - 389 | 4821 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC - 388 | 9249 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC - 387 | 7699 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TMC - 386 | 5649 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 385 | 4726 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 384 | 4368 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 383 | 1805 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 382 | 3246 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 381 | 2099 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TMC - 380 | 3477 |
